Laser ryðhreinsunarkerfi
Vörulýsing
Framleiðslukynning

Laserhreinsivélin getur á skilvirkan hátt fjarlægt plastefni, olíubletti, bletti, óhreinindi, ryð, húðun, málun og málningu á yfirborði vinnustykkisins, uppfyllt hreinsunarkröfur flókinna forma og fínn staðsetningar á iðnaðarvinnslusviðinu, náð hreinni hreinsunaráhrifum með meiri hreinleika og hærri heildarkostnaði. Lítil framleiðslu skilvirkni. Aðallega notað í bílaframleiðslu, vélrænni vinnslu, rafeindavinnslu, endurreisn menningarminja, moldiðnaði, skipasmíði, matvælavinnslu, jarðolíuiðnaði og öðrum atvinnugreinum.
Aðal Vél Varahlutir:
|
|
|
|
||
| Fræg vörumerki Laser Source | Vatnskælir | Greindur snertiskjár | ||
|
|
|
|||
| Létt laserhreinsihaus með 300 mm geislabreidd |
Ókeypis varahlutir |
Hágæða hlutar og línu uppsetningung |
||
Vörufæribreytur
| Fyrirmynd | HJZ-QX röð | ||||||
| Laser flokkur | flokkur IV | ||||||
| Laser máttur | 1500W/2000W/3000W | ||||||
| Stærð | 970x550x700mm | ||||||
| Þyngd | 120-200 kg | ||||||
| Bylgjulengd | 1080nm± 10 | ||||||
| Laser orkustöðugleiki (%) | ±5%(hámark) | ||||||
| Leysiraflsstillingarsvið | 10%-100% | ||||||
| Laser tíðni stilla svið | 5-6000KHz | ||||||
| Kælikerfi | Vatnskæling | ||||||
| Ein þrifstærð (mm) | 1-100 mm stillanleg, 120 mm og stór stærð 300 mm (valfrjálst) | ||||||
| Stillingarstillingar á færibreytum | Stýrikerfi fyrir snertiskjá | ||||||
| Lengd snúru (m) | 5 m/ 10m (valfrjálst) | ||||||
| Inntak raforku (V) | AC220V±10%/380V±10%,50/60Hz | ||||||
| Vottorð | CE, SGS | ||||||
| Hreinsunarhraði | <50 ㎡/1 klst | ||||||
| Lengd snúru | 3m 5m (valfrjálst) | ||||||
| Vinnuhitasvið | 10-45ºC | ||||||
| Vinnandi raki | 20%-80% | ||||||
| Uppsetningarumhverfi | Flatt, enginn titringur, engin áhrif | ||||||
Sýnishorn



Pökkun


maq per Qat: leysir ryð flutningur kerfi, Kína leysir ryð flutningur kerfi framleiðendur, birgja, verksmiðju
Þér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur














